Ranking
Temporada 2026
Contam os melhores resultados da temporada. Os pontos pertencem à faixa onde foram conquistados.
Faixas neste ranking: roxa · preta
46 atletas pontuados — paga 100% da tabela
| # | Atleta | Faixa | Equipa | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Alves · não elegível a prémio | roxa | TEAM FS | 1 | 900 |
| 1 | Pedro Ayres · não elegível a prémio | roxa | Escola de Jiu Jitsu do Mondego | 1 | 900 |
| 1 | Alan Azevedo · não elegível a prémio | preta | ZR Team Cascais | 1 | 900 |
| 1 | BRUNO BORGES · não elegível a prémio | preta | Fight Nation | 1 | 900 |
| 1 | Felipe Borracha · não elegível a prémio | preta | ZR TEAM ASSOCIATION | 1 | 900 |
| 1 | Anderson Bueno · não elegível a prémio | preta | Icon JJ Team - Cascais | 1 | 900 |
| 1 | Pedro Carvalho · não elegível a prémio | roxa | Escola de Jiu Jitsu do Mondego | 1 | 900 |
| 1 | Diego Cavalcanti · não elegível a prémio | preta | Renzo Gracie NY | 1 | 900 |
| 1 | Douglas da Silva · não elegível a prémio | roxa | Brazilian Power Team | 1 | 900 |
| 1 | Ruben Jorge · não elegível a prémio | roxa | Fight Nation | 1 | 900 |
| 1 | david lima · não elegível a prémio | preta | ESPAÇO ABSOLUTO JIU JITSU | 1 | 900 |
| 1 | Ulisses Mendes · não elegível a prémio | roxa | Fight Nation | 1 | 900 |
| 1 | Guilherme Mota · não elegível a prémio | roxa | Associação Pantera House Jiu-jitsu | 1 | 900 |
| 1 | Ricardo Rocha · não elegível a prémio | roxa | FOCUS JIU JITSU | 1 | 900 |
| 1 | JORGE RODRIGUES · não elegível a prémio | preta | Brazilian Power Team | 1 | 900 |
| 1 | Jessica Santos · não elegível a prémio | roxa | Katsu Jiu Jitsu | 1 | 900 |
| 1 | Leonardo Silveira · não elegível a prémio | preta | G13 BJJ ALMEIRIM | 1 | 900 |
| 1 | Vinicius Xavier · não elegível a prémio | preta | Victorious Jiu Jitsu | 1 | 900 |
| 19 | Marco Alves · não elegível a prémio | preta | Carlson Gracie Peniche | 1 | 300 |
| 19 | Gabriel barçante · não elegível a prémio | roxa | Icon Jiu-Jitsu Lisboa | 1 | 300 |
| 19 | Wangkui Chen · não elegível a prémio | preta | Gracie Barra | 1 | 300 |
| 19 | Hugo da Silva · não elegível a prémio | roxa | Gracie Lisboa | 1 | 300 |
| 19 | Tiago Graça · não elegível a prémio | roxa | Rio21 | 1 | 300 |
| 19 | Felipe Guibor Ambram · não elegível a prémio | preta | Gracie Barra | 1 | 300 |
| 19 | Edu Hilário · não elegível a prémio | preta | ACADEMIA DL BJJ | 1 | 300 |
| 19 | Dércio Khimji · não elegível a prémio | preta | Fight Nation | 1 | 300 |
| 19 | Maurício Gonçalves Botelho Maurício · não elegível a prémio | preta | Brazilian Power Team | 1 | 300 |
| 19 | João Pereira · não elegível a prémio | roxa | Portugal Gold Team | 1 | 300 |
| 19 | Ricardo Rodrigues · não elegível a prémio | roxa | Kimura | 1 | 300 |
| 19 | Dalison Rogerio · não elegível a prémio | preta | Associação Pantera House Jiu-jitsu | 1 | 300 |
| 19 | Geovana Santos · não elegível a prémio | roxa | ALLIANCE BRAGA | 1 | 300 |
| 19 | Daniel Sebastião · não elegível a prémio | roxa | Gracie Barra | 1 | 300 |
| 19 | Samuel Silva · não elegível a prémio | preta | ZR Team Association | 1 | 300 |
| 19 | Ricardo Silva · não elegível a prémio | preta | GFTeam | 1 | 300 |
| 19 | Matheus Soriano · não elegível a prémio | roxa | Checkmat Leiria | 1 | 300 |
| 36 | Igor Barata · não elegível a prémio | roxa | TEAM FS | 1 | 100 |
| 36 | GABRIEL BRUNIAVEL · não elegível a prémio | preta | Aliados Sepetiba | 1 | 100 |
| 36 | Sérgio Dias · não elegível a prémio | preta | M2 JJ | 1 | 100 |
| 36 | Rodrigo Ferreira · não elegível a prémio | roxa | Portugal Gold Team | 1 | 100 |
| 36 | Gabriel Lopes · não elegível a prémio | roxa | FOCUS JIU JITSU | 1 | 100 |
| 36 | Hugo Monteiro · não elegível a prémio | preta | Fight club jiu-jitsu portugal | 1 | 100 |
| 36 | Francisco Oliveira · não elegível a prémio | roxa | Associação Pantera House Jiu-jitsu | 1 | 100 |
| 36 | Ruan Felipe Queiroz de Lima · não elegível a prémio | roxa | TEAM FS | 1 | 100 |
| 36 | vitalino silva · não elegível a prémio | preta | Demian Maia Jiu Jitsu Brasileiro (DMJJB) | 1 | 100 |
| 36 | Miguel Silvino · não elegível a prémio | preta | CloneBjj | 1 | 100 |
| 36 | Carlos Terrinha · não elegível a prémio | roxa | Brazilian Power Team | 1 | 100 |
| 47 | Yasmin Braz · não elegível a prémio | roxa | Blvckout jiu-jitsu | 1 | 0 |
| 47 | Matheus Aleixo · não elegível a prémio | preta | Gracie Barra | 1 | 0 |
| 47 | SILAS CASTRO · não elegível a prémio | preta | Stonewave | 1 | 0 |
| 47 | Carlos da Graça · não elegível a prémio | roxa | TEAM FS | 1 | 0 |
| 47 | Janialine Fernandes · não elegível a prémio | roxa | Gracie Barra | 1 | 0 |
| 47 | Pedro Ferreira · não elegível a prémio | preta | Fight Nation | 1 | 0 |
| 47 | Fernando Santos · não elegível a prémio | roxa | Fight Nation | 1 | 0 |
| 47 | Rinaldo Tanque · não elegível a prémio | preta | ZR Team Association | 1 | 0 |
| 47 | Lucas Britto · não elegível a prémio | roxa | Gracie Barra | 1 | 0 |
| 47 | Tiago Britto · não elegível a prémio | roxa | Gracie Barra | 1 | 0 |
| 47 | FRANCESCO BUCHELI · não elegível a prémio | roxa | Five Elements Jiu-Jitsu | 1 | 0 |
| 47 | Tiago Grilo · não elegível a prémio | roxa | Five Elements Jiu-Jitsu | 1 | 0 |
| 47 | João Neves · não elegível a prémio | roxa | Boavista FC Jiujitsu | 1 | 0 |
| 47 | Paulo Silva · não elegível a prémio | preta | TEAM FS | 1 | 0 |
Como funciona o ranking Classificação por equipa
Elegibilidade à premiação exige 4 eventos na temporada, dos quais 0 de nível superior.
